Sample Number | Easting | Northing | Gold Grade (g/t) |
---|---|---|---|
113548 | 486913 | 721208 | 11.6 |
12077931 | 485720 | 721237 | 12.4 |
2018402 | 484390 | 722800 | 13.2 |
12077932 | 485720 | 721237 | 14.4 |
113741 | 486851 | 721021 | 15.6 |
12017687 | 486905 | 721199 | 17.4 |
113602 | 486918 | 721162 | 18.2 |
113126 | 487031 | 721176 | 21.4 |
12061201 | 490977 | 717524 | 22.1 |
113122 | 487010 | 721188 | 22.8 |
113672 | 486942 | 721141 | 23.8 |
113673 | 486942 | 721141 | 26.4 |
12077934 | 485685 | 722285 | 26.6 |
12023346 | 486960 | 721221 | 30.4 |
113458 | 486894 | 720797 | 41.7 |
12017688 | 487018 | 721182 | 43.1 |
113038 | 486955 | 721202 | 60.7 |
12017684 | 486889 | 721181 | 116.5 |
12017686 | 486889 | 721181 | 159.0 |
12017678 | 486889 | 721181 | 161.0 |
Hole code | From (m) | To (m) | Length (m)* | Sample Number | Gold Grade (g/t) |
---|---|---|---|---|---|
GD-DD-004 | 18 | 20 | 2 | 10178996 | 4.57 |
GD-DD-004 | 32 | 34 | 2 | 10213504 | 2.54 |
GD-DD-005 | 93 | 93.3 | 0.3 | 10213689 | 49.4 |
GD-DD-005 | 139.4 | 141 | 1.6 | 10213723 | 3.24 |
GD-DD-005 | 141 | 143 | 2 | 10213724 | 11.00 |
Drill Hole | Easting | Northing | Elevation (m) | Azimuth | Dip | EOH (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
GD-DD-001 | 485,938 | 721,439 | 1,571 | 304 | -54 | 246.15 |
GD-DD-002 | 485,816 | 721,246 | 1,661 | 304 | -55 | 273.15 |
GD-DD-004 | 486,950 | 721,293 | 1,343 | 159 | -51 | 259.25 |
GD-DD-005 | 486,857 | 721,284 | 1,420 | 157 | -1 | 250.00 |
File: | /i/pdf/nr/AGD-Acquisition_Guadualejo_20180822_FINAL.pdf |
721 KB, approx. 2 minutes, 15 seconds at 56.6Kbps |